2026-11-13 22:31:55
시설물 이용방법
강 습 명 예약 가능 인원 정 원 접수율
수영 15시 상급 김효빈 접수마감 25 92%
수영 15시 연수 황선영 접수마감 25 68%
수영 16시 고급 김효빈 접수마감 25 68%
수영 16시 상급2 황선영 접수마감 25 80%
수영 17시 교정 황선영 접수마감 25 88%
수영 18시 고급2 윤호정 접수마감 25 88%
수영 18시 교정2 최미옥 접수마감 25 96%
수영 19시 고급2 길민수 접수마감 25 64%
수영 19시 교정 이주화 접수마감 25 64%
수영 19시 교정2 윤호정 접수마감 25 96%
수영 19시 연수 김효빈 접수마감 25 68%
수영 20시 교정 길민수 접수마감 25 64%
수영 20시 교정2 이주화 접수마감 25 72%
수영 20시 연수 윤호정 접수마감 25 84%
수영 21시 교정 윤호정 접수마감 25 64%
스쿼시 (자유) 접수마감 15 100%
스쿼시 06시 중급 한상철 접수마감 8 75%
스쿼시 07시 중급 한상철 접수마감 8 62.5%
스쿼시 09시 중급 김희정 접수마감 8 12.5%
스쿼시 10시 중급 김희정 접수마감 8 87.5%
스쿼시 11시 중급 김희정 접수마감 8 87.5%
아쿠아로빅 12시 최미옥 접수마감 60 98.3%
아쿠아로빅 13시 최미옥 접수마감 60 96.7%
어린이 수영 16시 상급2 최미옥 접수마감 25 76%
어린이 수영 17시 고급 김효빈 접수마감 25 76%